Tabla de Amonestados
| Fecha | Equipo | Jugador | Cant. Amonestaciones | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08/05/2017 | 2 | ||
| 2 | 08/05/2017 | 1 | ||
| 3 | 08/05/2017 | 1 | ||
| 4 | 08/05/2017 | 1 | ||
| 5 | 27/03/2017 | 1 | ||
| 6 | 27/03/2017 | 1 | ||
| 7 | 27/03/2017 | 1 | ||
| 8 | 27/03/2017 | 1 | ||
| 9 | 27/03/2017 | 1 | ||
| 10 | 20/03/2017 | 1 |
Acumuladas.
| Equipo | Jugador | Cant. Amonestaciones | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||
| 2 | 2 | ||
| 3 | 1 | ||
| 4 | 1 | ||
| 5 | 1 | ||
| 6 | 1 | ||
| 7 | 1 | ||
| 8 | 1 | ||
| 9 | 1 |
Acumuladas.
| Equipo | Jugador | Cant. Amonestaciones | |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ||
| 2 | 3 | ||
| 3 | 3 | ||
| 4 | 3 | ||
| 5 | 2 | ||
| 6 | 2 | ||
| 7 | 2 | ||
| 8 | 2 | ||
| 9 | 2 | ||
| 10 | 2 | ||
| 11 | 1 | ||
| 12 | 1 | ||
| 13 | 1 | ||
| 14 | 1 | ||
| 15 | 1 | ||
| 16 | 1 | ||
| 17 | 1 | ||
| 18 | 1 | ||
| 19 | 1 | ||
| 20 | 1 | ||
| 21 | 1 | ||
| 22 | 1 | ||
| 23 | 1 | ||
| 24 | 1 | ||
| 25 | 1 |
| Fecha | Equipo | Jugador | Cant. Amonestaciones | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12/06/2017 | 1 | ||
| 2 | 12/06/2017 | 2 | ||
| 3 | 05/06/2017 | 2 | ||
| 4 | 08/05/2017 | 1 | ||
| 5 | 01/05/2017 | 1 | ||
| 6 | 01/05/2017 | 1 | ||
| 7 | 24/04/2017 | 1 | ||
| 8 | 24/04/2017 | 1 | ||
| 9 | 24/04/2017 | 1 | ||
| 10 | 10/04/2017 | 1 | ||
| 11 | 27/03/2017 | 1 |
Acumuladas.
| Equipo | Jugador | Cant. Amonestaciones | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ||
| 2 | 3 | ||
| 3 | 2 | ||
| 4 | 1 | ||
| 5 | 1 | ||
| 6 | 1 | ||
| 7 | 1 |
Imprimir
Descargar en XLS

